Juega online a tus sorteos favoritos de Loterías y Apuestas del Estado. Consulta últimos resultados. ¡Seguro, fácil y sin gastos de gestión ni comisiones!
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 0 € |
| 3ª (5+0/1) | 594,67 € |
| 4ª (4+0/1) | 40,61 € |
| 5ª (3+0/1) | 5,71 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 572.078,79 € |
| 3ª (5+0) | 22.284,04 € |
| 4ª (4+2) | 968,50 € |
| 5ª (4+1) | 120,81 € |
| 6ª (3+2) | 44,63 € |
| 7ª (4+0) | 41,24 € |
| 8ª (2+2) | 10,44 € |
| 9ª (3+1) | 11,49 € |
| 10ª (3+0) | 10,09 € |
| 11ª (1+2) | 5,04 € |
| 12ª (2+1) | 5,49 € |
| 13ª (2+0) | 4,16 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 26.281,65 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.960,94 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 51,32 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 26.281,65 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.960,94 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 51,32 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 26.281,65 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.960,94 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 51,32 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 42.255,09 € |
| 14 Aciertos | 10.016,02 € |
| 13 Aciertos | 158,26 € |
| 12 Aciertos | 11,60 € |
| 11 Aciertos | 1,88 € |
| 10 Aciertos | 0 € |
| Elige 8(8 Ac) | 21,63 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 90189 | 30.000 € |
| 2º Premio | 73802 | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 8190, 8661, 9053, 9074 | 75 € |
| 3 últimas cifras | 076, 100, 245, 492, 564, 700, 995 | 15 € |
| 2 últimas cifras | 07, 09, 11, 11, 23, 33, 40, 47, 69 | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 90188, 90190 | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 73801, 73803 | 747 € |
| A la centena del 1er P | 90100 - 90199 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 73800 - 73899 |
15 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | *0189 | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **189 | 15 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***89 | 6 € |
| Terminación 1er P | ****9 | 3 € |
| Reint. | ****1, ****2 | 3 € |